Fee Structure
December 12, 2022 2022-12-12 13:03Fee Structure
MBBS Fee Structure for 2022-23
Financial Year | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 13,21,492.00 | 13,21,492.00 | 13,21,492.00 | 13,21,492.00 | 6,60,746.00 | 59,46,714.00 |
Hostel Fee (Multiple Sharing Non AC) | 1,50,000.00 | 1,50,000.00 | 1,50,000.00 | 1,50,000.00 | 2,25,000.00 | 8,25,000.00 |
Caution Money (Interest Free) | 3,00,000.00 | - | - | - | - | 3,00,000.00 |
Misc Fees | 85,600.00 | 85,600.00 | 85,600.00 | 85,600.00 | 85,600.00 | 4,28,000.00 |
Total | 18,57,092.00 | 15,57,092.00 | 15,57,092.00 | 15,57,092.00 | 9,71,346.00 | 74,99,714.00 |
PG Fee Structure for 2022-23
Clinical Subjects
Year | Tuition Fees | Hostel Non AC Double Sharing | Security | Misc | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,137,509.00 | 175,000.00 | 500,000.00 | 128,400.00 | 1,940,909.00 |
2 | 1,137,509.00 | 175,000.00 | - | 128,400.00 | 1,940,909.00 |
3 | 1,137,509.00 | 175,000.00 | - | 128,400.00 | 1,940,909.00 |
Total | 48,22,727.00 |
Pathology
Year | Tuition Fees | Hostel Non AC Double Sharing | Security | Misc | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,137,509.00 | 175,000.00 | 500,000.00 | 128,400.00 | 1,940,909.00 |
2 | 1,137,509.00 | 175,000.00 | - | 128,400.00 | 1,940,909.00 |
3 | 1,137,509.00 | 175,000.00 | - | 128,400.00 | 1,940,909.00 |
Total | 48,22,727.00 |
Non - Clinical Subjects
Year | Tuition Fees | Hostel Non AC Double Sharing | Security | Misc | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,137,509.00 | 175,000.00 | 500,000.00 | 128,400.00 | 1,940,909.00 |
2 | 1,137,509.00 | 175,000.00 | - | 128,400.00 | 1,940,909.00 |
3 | 1,137,509.00 | 175,000.00 | - | 128,400.00 | 1,940,909.00 |
Total | 48,22,727.00 |